JUICES PACKING MACHINE PEPSI CANDI DOUBLE HEAD (MODEL: CR-L-100 DH)
PEPSI CANDI (MODEL: CR-L-100DH) Double head automatic mechanically operated vertical pouch form, fill & seal machine to pack Juices etc. with continuous gravity flow Filling with Sensor and Control Valve System. SS Body machine
| FEEDING HEAD : | Continuous gravity flow Sensor and Control Valve system |
| PACKING RANGE : | 20 ml to 100ml |
| PRODUCTION SPEED : | 90 to 120 pouches per minute |
| MACHINE CONTROL SYSTEM : | Electrical Controls |
| FILM WIDTH : | 125mm/150mm/175mm |
| FILM THICKNESS : | 40 to 80 microns |
| FILM MATERIAL : | Co-Extruded Virgin films |
| SEALER HEATING SYSTEM : | PID Controlled Heating System |
| FILLING ACCURACY : | +/- 2ml |
| INNER CORE DIA. OF FILM ROLL : | 70mm |
| OUTER DIA. OF THE FILM ROLL : | Up To 350mm |
| POUCH STYLE : | Center Sealed Pillow Type |
| POUCH WIDTH : | 30mm 40mm 50mm |
| POUCH LENGTH : | up to 170mm |
| COMPRESSED AIR PRESSURE : | N/A |
| AIR CONSUMPTION : | N/A |
| POWER CONSUMPTION : | 2 KW/Hour |
| PEAK POWER : | 5 kW |
| POWER REQUIREMENT : | Single Phase, 220 VAC, 50Hz |
| FILM GUARD MECHANISM : | N/A |
| POUCH COUNTER : | Provided |
| DATE PRINTING DEVICE : | 2-3 weeks from the date of receipt you’ve confirmed the order and requisite advances. |
| PHOTOCELL : | N/A |
| MACHINE DIMENSIONS IN ‘MM’ : | 1200(H) x 1550(W) x 900(Depth) |
| NET WEIGHT : | 470 KG (approx) |
| Demo Video | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/W7AewGBhAfk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
0 Comment
Leave a Comment