| FEEDING HEAD : | Volumetric Pump Operated system |
| PACKING RANGE : | 30 – 100 ml |
| PRODUCTION SPEED : | 96-100 pouches per min (Depends Product) |
| MACHINE CONTROL SYSTEM : | N/A |
| FILM WIDTH : | up to 200 mm. Approx |
| FILM THICKNESS : | 50 – 80 microns |
| FILM MATERIAL : | Laminated Film |
| SEALER HEATING SYSTEM : | PID Controlled |
| FILLING ACCURACY : | N/A |
| INNER CORE DIA. OF FILM ROLL : | 70mm |
| OUTER DIA. OF THE FILM ROLL : | up to 350mm |
| POUCH STYLE : | Three side / four side sealing |
| POUCH WIDTH : | up to 100 mm |
| POUCH LENGTH : | up to 150 mm |
| COMPRESSED AIR PRESSURE : | N/A |
| AIR CONSUMPTION : | N/A |
| POWER CONSUMPTION : | 1kW / Hour |
| PEAK POWER : | 3 kW |
| POWER REQUIREMENT : | Single Phase, 220 V, 50Hz |
| FILM GUARD MECHANISM : | N/A |
| POUCH COUNTER : | Provided |
| DATE PRINTING DEVICE : | 4 to 5 weeks from the date of advance received |
| PHOTO CELL : | N/A |
| MACHINE DIMENSIONS IN ‘MM’ : | 1500(H) x 900(W) x 450(Depth) |
| NET WEIGHT : | 700 kg’s (approx) |
| Demo Video | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/huYY5F8NgZ4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
0 Comment
Leave a Comment