| FEEDING HEAD : | Servo Auger screw filler | 
| PACKING RANGE : | 10 to 100 grams | 
| PRODUCTION SPEED : | 40-60 pouches/min | 
| MACHINE CONTROL SYSTEM : | PLC with Touch Screen | 
| FILM WIDTH : | UPTO 240mm | 
| FILM THICKNESS : | 60-100microns | 
| FILM MATERIAL : | Laminated | 
| SEALER HEATING SYSTEM : | Continuous | 
| FILLING ACCURACY : | +/- 1% (Depends on product) | 
| INNER CORE DIA. OF FILM ROLL : | 70mm | 
| OUTER DIA. OF THE FILM ROLL : | upto 300 | 
| POUCH STYLE : | Side Seal type | 
| POUCH WIDTH : | up to 110mm | 
| POUCH LENGTH : | up to 120mm | 
| COMPRESSED AIR PRESSURE : | 5KG | 
| AIR CONSUMPTION : | 30m/Hour | 
| POWER CONSUMPTION : | 5KW | 
| PEAK POWER : | 5KW | 
| POWER REQUIREMENT : | 3KVA, single phase220 V,50Hz | 
| FILM GUARD MECHANISM : | Auto Stop when film is exhausted | 
| POUCH COUNTER : | Provided | 
| DATE PRINTING DEVICE : | 5-6weeks | 
| PHOTO CELL : | Provided | 
| MACHINE DIMENSIONS IN ‘MM’ : | 750(W)X1100(D)X1650(H)approx | 
| NET WEIGHT : | 550kgs | 
| Demo Video | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tJKI_4jWCyw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | 
0 Comment
Leave a Comment